作者: 日期 :2021-03-02 点击数:2608 |
代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学费 | 备注 | 01 | 材料工程技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
| 02 | 高分子材料工程技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
| 03 | 应用化工技术 | 100 | 普通类 | 5300 |
| 04 | 精细化工技术 | 50 | 普通类 | 5300 |
| 05 | 环境监测与控制技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
| 06 | 环境工程技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
| 07 | 清洁生产与减排技术 | 30 | 普通类 | 5300 |
| 08 | 安全技术与管理 | 30 | 普通类 | 5300 |
| 09 | 药品生物技术 | 50 | 普通类 | 5300 |
| 10 | 化妆品技术 | 30 | 普通类 | 5300 |
| 11 | 药品生产技术 | 30 | 普通类 | 5300 |
| 12 | 药品质量与安全 | 30 | 普通类 | 5300 |
| 13 | 高速铁路客运乘务 | 30 | 普通类 | 5300 |
| 14 | 空中乘务 | 50 | 普通类 | 5300 | 参加专业面试 | 15 | 眼视光技术 | 30 | 普通类 | 6200 | 医学类 | 16 | 健康管理 | 20 | 普通类 | 6200 | 医学类 | 17 | 旅游管理 | 20 | 普通类 | 4700 |
| 18 | 酒店管理 | 20 | 普通类 | 4700 |
| 19 | 电厂热能动力装置 | 20 | 普通类 | 5300 |
| 20 | 机械制造与自动化 | 60 | 普通类 | 5300 |
| 21 | 数控技术 | 30 | 普通类 | 5300 |
| 22 | 模具设计与制造 | 20 | 普通类 | 5300 |
| 23 | 制冷与空调技术 | 20 | 普通类 | 5300 |
| 24 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 普通类 | 5300 |
| 25 | 化工装备技术 | 20 | 普通类 | 5300 |
| 26 | 汽车智能技术 | 20 | 普通类 | 5300 |
| 27 | 汽车营销与服务 | 20 | 普通类 | 4700 |
| 28 | 机电一体化技术 | 60 | 普通类 | 5300 |
| 29 | 电气自动化技术 | 45 | 普通类 | 5300 |
| 30 | 工业机器人技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
| 31 | 无人机应用技术 | 30 | 普通类 | 5300 |
| 32 | 电子信息工程技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
| 33 | 计算机网络技术 | 50 | 普通类 | 5300 |
| 34 | 数字媒体应用技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
| 35 | 云计算技术与应用 | 40 | 普通类 | 5300 |
| 36 | 会计 | 50 | 普通类 | 4700 |
| 37 | 国际商务 | 30 | 普通类 | 4700 |
| 38 | 市场营销 | 40 | 普通类 | 4700 |
| 39 | 电子商务 | 40 | 普通类 | 4700 |
| 40 | 物流管理 | 30 | 普通类 | 4700 |
| 41 | 建筑工程技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
| 42 | 工程造价 | 50 | 普通类 | 4700 |
| 43 | 视觉传播设计与制作 | 15 | 艺术 | 6800 | 美术类 | 44 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 艺术 | 6800 | 美术类 | 45 | 环境艺术设计 | 15 | 艺术 | 6800 | 美术类 | 46 | 数控技术(中外合作办学) | 20 | 普通类 | 12800 |
|
|
| 1600 |
|
|
|
注:最终专业及计划数以江苏省教育考试院公布为准。
|
|