院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 科目组 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
1153 | 01 | 模具设计与制造 | 12_机械 | 15 | 三 | 5300 |
1153 | 02 | 机电一体化技术 | 13_机电一体化 | 20 | 三 | 5300 |
1153 | 03 | 电气自动化技术 | 13_机电一体化 | 25 | 三 | 5300 |
1153 | 04 | 电子信息工程技术 | 14_电子电工 | 40 | 三 | 5300 |
1153 | 05 | 计算机应用技术 | 15_计算机应用 | 50 | 三 | 5300 |
1153 | 06 | 软件技术 | 15_计算机应用 | 50 | 三 | 5300 |
1153 | 07 | 应用化工技术 | 16_化工 | 40 | 三 | 5300 |
1153 | 08 | 分析检验技术 | 16_化工 | 85 | 三 | 5300 |
1153 | 09 | 化工装备技术 | 16_化工 | 30 | 三 | 5300 |
1153 | 10 | 大数据与会计 | 18_财会 | 45 | 三 | 4700 |
1153 | 11 | 市场营销 | 19_市场营销 | 45 | 三 | 4700 |
1153 | 12 | 旅游管理 | 20_旅游管理 | 10 | 三 | 4700 |
1153 | 13 | 环境艺术设计 | 21_艺术 | 20 | 三 | 6800 |
注:最终具体专业及计划以江苏省教育考试院公布为准!