普通类(历史等科目类) |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/年) |
115301 | 金年会01专业组(不限)(分段培养项目) | 15 | | |
01 | 软件技术(与南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院)分段培养项目) | 15 | 三 | 5300 |
115302 | 金年会02专业组(不限) | 348 | | |
02 | 高分子材料智能制造技术 | 15 | 三 | 5300 |
03 | 应用化工技术 | 14 | 三 | 5300 |
04 | 精细化工技术 | 4 | 三 | 5300 |
05 | 环境监测技术 | 10 | 三 | 5300 |
06 | 环境工程技术 | 14 | 三 | 5300 |
07 | 环境管理与评价 | 8 | 三 | 5300 |
08 | 安全技术与管理 | 5 | 三 | 5300 |
09 | 分析检验技术 | 5 | 三 | 5300 |
10 | 药品生物技术 | 10 | 三 | 5300 |
11 | 绿色生物制造技术 | 7 | 三 | 5300 |
12 | 高速铁路客运服务 | 12 | 三 | 5300 |
13 | 空中乘务 | 4 | 三 | 5300 |
14 | 健康管理 | 12 | 三 | 6200 |
15 | 旅游管理 | 8 | 三 | 4700 |
16 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三 | 4700 |
17 | 热能动力工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
18 | 机械制造及自动化 | 15 | 三 | 5300 |
19 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 |
20 | 模具设计与制造 | 4 | 三 | 5300 |
21 | 制冷与空调技术 | 3 | 三 | 5300 |
22 | 化工装备技术 | 5 | 三 | 5300 |
23 | 汽车智能技术 | 5 | 三 | 5300 |
24 | 电气自动化技术 | 10 | 三 | 5300 |
25 | 工业过程自动化技术 | 5 | 三 | 5300 |
26 | 工业机器人技术 | 5 | 三 | 5300 |
27 | 集成电路技术 | 10 | 三 | 5300 |
28 | 计算机应用技术 | 8 | 三 | 5300 |
29 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 5300 |
30 | 云计算技术应用 | 14 | 三 | 5300 |
31 | 大数据技术 | 11 | 三 | 5300 |
32 | 大数据与财务管理 | 18 | 三 | 4700 |
33 | 市场营销 | 18 | 三 | 4700 |
34 | 电子商务 | 10 | 三 | 4700 |
35 | 现代物流管理 | 10 | 三 | 4700 |
36 | 建筑工程技术 | 12 | 三 | 5300 |
37 | 工程造价 | 20 | 三 | 4700 |
38 | 中文 | 8 | 三 | 4700 |
115303 | 金年会03专业组(不限) | 5 | | |
39 | 数控技术(中外合作办学)(该专业每生每年均享受助学金7500元) | 5 | 三 | 12800 |
普通类(物理等科目类) |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
115304 | 金年会04专业组(不限)(分段培养项目) | 25 | | |
40 | 软件技术(与南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院)分段培养项目) | 25 | 三 | 5300 |
115305 | 金年会05专业组(不限) | 466 | | |
41 | 高分子材料智能制造技术 | 20 | 三 | 5300 |
42 | 应用化工技术 | 25 | 三 | 5300 |
43 | 精细化工技术 | 8 | 三 | 5300 |
44 | 环境监测技术 | 13 | 三 | 5300 |
45 | 环境工程技术 | 20 | 三 | 5300 |
46 | 环境管理与评价 | 12 | 三 | 5300 |
47 | 安全技术与管理 | 11 | 三 | 5300 |
48 | 分析检验技术 | 6 | 三 | 5300 |
49 | 药品生物技术 | 12 | 三 | 5300 |
50 | 绿色生物制造技术 | 12 | 三 | 5300 |
51 | 高速铁路客运服务 | 8 | 三 | 5300 |
52 | 空中乘务 | 7 | 三 | 5300 |
53 | 健康管理 | 10 | 三 | 6200 |
54 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 |
55 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 4700 |
56 | 热能动力工程技术 | 9 | 三 | 5300 |
57 | 机械制造及自动化 | 22 | 三 | 5300 |
58 | 数控技术 | 13 | 三 | 5300 |
59 | 模具设计与制造 | 12 | 三 | 5300 |
60 | 制冷与空调技术 | 8 | 三 | 5300 |
61 | 化工装备技术 | 15 | 三 | 5300 |
62 | 汽车智能技术 | 9 | 三 | 5300 |
63 | 电气自动化技术 | 18 | 三 | 5300 |
64 | 工业过程自动化技术 | 8 | 三 | 5300 |
65 | 工业机器人技术 | 18 | 三 | 5300 |
66 | 集成电路技术 | 17 | 三 | 5300 |
67 | 计算机应用技术 | 13 | 三 | 5300 |
68 | 计算机网络技术 | 19 | 三 | 5300 |
69 | 云计算技术应用 | 20 | 三 | 5300 |
70 | 大数据技术 | 20 | 三 | 5300 |
71 | 大数据与财务管理 | 15 | 三 | 4700 |
72 | 市场营销 | 10 | 三 | 4700 |
73 | 电子商务 | 8 | 三 | 4700 |
74 | 现代物流管理 | 7 | 三 | 4700 |
75 | 建筑工程技术 | 13 | 三 | 5300 |
76 | 工程造价 | 17 | 三 | 4700 |
77 | 中文 | 2 | 三 | 4700 |
115306 | 金年会06专业组(不限) | 22 | | |
78 | 数控技术(中外合作办学)(该专业每生每年均享受助学金7500元) | 22 | 三 | 12800 |
艺术类(历史等科目类)省统考成绩录取 |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
115307 | 金年会07专业组(不限) | 92 | | |
79 | 视觉传达设计 | 34 | 三 | 6800 |
80 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 三 | 6800 |
81 | 环境艺术设计 | 23 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类)省统考成绩录取 |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
115308 | 金年会08专业组(不限) | 30 | | |
82 | 视觉传达设计 | 10 | 三 | 6800 |
83 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 三 | 6800 |
84 | 环境艺术设计 | 10 | 三 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
注:最终招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布为准。